PROFILI IN ALLUMINIO ESTRUSO BARRA QUADRA RAGGIATA (SQUARE BAR RAGG.)
Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti
Si estrudono barre quadre raggiate in alluminio nelle seguenti leghe: 6005 6060 6063 6082
BARRE QUADRE RAGGIATE | A | R | GR/MT | BARRE QUADRE RAGGIATE | A | R | GR/MT | |
BQR 5x1 | 5 | 1 | 68 | BQR 31x0,7 | 31 | 0,7 | 2595 | |
BQR 5,9x1 | 5,9 | 1 | 94 | BQR 32x0,8 | 32 | 0,8 | 2765 | |
BQR 6x0,3 | 6 | 0,3 | 97 | BQR 32x1 | 32 | 1 | 2765 | |
BQR 6x0,5 | 6 | 0,5 | 96 | BQR 32x1,5 | 32 | 1,5 | 2765 | |
BQR 6x1 | 6 | 1 | 98 | BQR 35x1 | 35 | 1 | 3320 | |
BQR 6x1,5 | 6 | 1,5 | 87 | BQR 35x1,5 | 35 | 1,5 | 3308 | |
BQE 7x0,3 | 7 | 0,3 | 129 | BQR 35x2 | 35 | 2 | 3299 | |
BQR 8x0,5 | 8 | 0,5 | 172 | BQR 35,2x1 | 35,2 | 1 | 3345 | |
BQR 9,3x2 | 9,3 | 2 | 233 | BQR 36X2 | 36 | 2 | 3308 | |
BQR 9,8x0,5 | 9,8 | 0,5 | 259 | BQR 38,10x1,5 | 38,1 | 1,5 | 3919 | |
BQR 9,8x0,8 | 9,8 | 0,8 | 259 | BQR 40x1 | 40 | 1 | 4320 | |
BQR 10x1 | 10 | 1 | 270 | BQR 40x1,5 | 40 | 1,5 | 4320 | |
BQR 10x1,5 | 10 | 1,5 | 270 | BQR 41x0,5 | 41 | 0,5 | 4539 | |
BQR 10,5x0,5 | 10,5 | 0,5 | 297 | BQR 42x1 | 42 | 1 | 4763 | |
BQR 11x0,5 | 11 | 0,5 | 326 | BQR 42,8x5,5 | 42,8 | 5,5 | 5050 | |
BQR 12x0,75 | 12 | 0,75 | 386 | BQR 42x5 | 42 | 5 | 4763 | |
BQR 12x1,5 | 12 | 1,5 | 389 | BQR 43x3 | 43 | 3 | 4992 | |
BQR 12,8x0,5 | 12,8 | 0,5 | 441 | BQR 44,45x1,5 | 44,45 | 1,5 | 5335 | |
BQR 15x0,8 | 15 | 0,8 | 608 | BQR 45x0,8 | 45 | 0,8 | 5468 | |
BQR 15x1 | 15 | 1 | 608 | BQR 45x1 | 45 | 1 | 5467 | |
BQR 15,1x0,3 | 15,1 | 0,3 | 612 | BQR 45x1,5 | 45 | 1,5 | 5468 | |
BQR 15,15x0,5 | 15,15 | 0,5 | 620 | BQR 45x2 | 45 | 2 | 5468 | |
BQR 15,2x0,8 | 15,2 | 0,8 | 624 | BQR 46x0,8 | 46 | 0,8 | 5713 | |
BQR 15,2x1 | 15,2 | 1 | 624 | BQR 46x1,5 | 46 | 1,5 | 5713 | |
BQR 16x0,8 | 16 | 0,8 | 691 | BQR 47x6 | 47 | 6 | 5964 | |
BQR 16,2x0,8 | 16,2 | 0,8 | 709 | BQR 50x0,7 | 50 | 0,7 | 6750 | |
BQR 16,2x1 | 16,2 | 1 | 709 | BQR 50x1 | 50 | 1 | 6750 | |
BQR 20x0,8 | 20 | 0,8 | 1080 | BQR 50x1,5 | 50 | 1,5 | 6750 | |
BQR 20x1 | 20 | 1 | 1080 | BQR 50,2x1 | 50,2 | 1 | 6804 | |
BQR 20,2x0,5 | 20,2 | 0,5 | 1102 | BQR 50,8x0,9 | 50,8 | 0,9 | 6968 | |
BQR 20,2x0,8 | 20,2 | 0,8 | 1102 | BQR 50,8x1 | 50,8 | 1 | 6968 | |
BQR 20,2x1 | 20,2 | 1 | 1102 | BQR 50,8x3 | 50,8 | 3 | 6968 | |
BQR 21x0,7 | 21 | 0,7 | 1191 | BQR 52x1,5 | 52 | 1,5 | 7322 | |
BQR 22x0,8 | 22 | 0,8 | 1307 | BQR 55x1,5 | 55 | 1,5 | 8168 | |
BQR 23x1,5 | 23 | 1,5 | 1423 | BQR 55x2 | 55 | 2 | 8168 | |
BQR 25x0,8 | 25 | 0,8 | 1688 | BQR 55x3 | 55 | 3 | 8168 | |
BQR 25x1 | 25 | 1 | 1687 | BQR 57,15x2 | 57,15 | 2 | 8819 | |
BQR 25x4 | 25 | 4 | 1650 | BQR 60x0,5 | 60 | 0,5 | 9719 | |
BQR 25,2x1 | 25,2 | 1 | 1715 | BQR 60x1 | 60 | 1 | 9700 | |
BQR 25,4X1,5 | 25,4 | 1,5 | 1742 | BQR 60x2 | 60 | 2 | 9720 | |
BQR 26x0,7 | 26 | 0,7 | 1825 | BQR 60x3 | 60 | 3 | 9720 | |
BQR 30x0,8 | 30 | 0,8 | 2430 | BQR 60x6 | 60 | 6 | 9720 | |
BQR 30x1 | 30 | 1 | 2430 | BQR 61x2 | 61 | 2 | 10047 | |
BQR 30x1,5 | 30 | 1,5 | 2430 | BQR 62x3 | 62 | 3 | 10379 | |
BQR 30x2,5 | 30 | 2,5 | 2416 | BQR 63,5x2 | 63,5 | 2 | 10887 | |
BQR 30,5x6,5 | 30,5 | 6,5 | 2414 | BQR 65x1 | 65 | 1 | 11407 | |
BARRE QUADRE RAGGIATE | A | R | GR/MT | BARRE QUADRE RAGGIATE | A | R | GR/MT | |
BQR 65x2 | 65 | 2 | 11408 | BQR 95x3 | 95 | 3 | 24368 | |
BQR 65x3 | 65 | 3 | 11408 | BQR 95x10 | 95 | 10 | 24368 | |
BQR 66x1 | 66 | 1 | 11761 | BQR 100x1 | 100 | 1 | 27000 | |
BQR 70x1 | 70 | 1 | 13200 | BQR 100x2,5 | 100 | 2,5 | 27000 | |
BQR 70x2 | 70 | 2 | 13230 | BQR 100x3 | 100 | 3 | 27000 | |
BQR 70x3 | 70 | 3 | 13230 | BQR 101,60x1 | 101,6 | 1 | 27869 | |
BQR 72x1 | 72 | 1 | 13997 | BQR 101,60x2,5 | 101,6 | 2,5 | 27871 | |
BQR 72x3 | 72 | 3 | 13997 | BQR 101,60x3 | 101,6 | 3 | 27871 | |
BQR 75x1 | 75 | 1 | 15185 | BQR 102x3 | 102 | 3 | 28091 | |
BQR 75x2 | 75 | 2 | 15188 | BQR 105x1 | 105 | 1 | 29768 | |
BQR 75x3 | 75 | 3 | 15188 | BQR 105x2,5 | 105 | 2,5 | 29768 | |
BQR 75x7,5 | 75 | 7,5 | 15052 | BQR 105x3 | 105 | 3 | 29768 | |
BQR 75x8 | 75 | 8 | 15188 | BQR 107,95x1 | 107,95 | 1 | 31463 | |
BQR 75,5x1,5 | 75,5 | 1,5 | 15384 | BQR 107,95x2,5 | 107,95 | 2,5 | 31464 | |
BQR 76x1 | 76 | 1 | 15595 | BQR 110x1 | 110 | 1 | 32670 | |
BQR 76,2x1 | 76,2 | 1 | 15677 | BQR 110x2,5 | 110 | 2,5 | 32670 | |
BQR 76,2x2 | 76,2 | 2 | 15677 | BQR 110x3 | 110 | 3 | 32670 | |
BQR 76,37x10 | 76,37 | 10 | 15052 | BQR 114,3x1 | 114,3 | 1 | 35274 | |
BQR 77x3 | 77 | 3 | 16008 | BQR 114,3x2,5 | 114,3 | 2,5 | 35274 | |
BQR 80x0,5 | 80 | 0,5 | 17279 | BQR 115x1 | 115 | 1 | 35708 | |
BQR 80x1 | 80 | 1 | 1728 | BQR 115x2,5 | 115 | 2,5 | 35708 | |
BQR 80x2 | 80 | 2 | 17280 | BQR 115x3 | 115 | 3 | 35708 | |
BQR 80x3 | 80 | 3 | 17280 | BQR 115x12 | 115 | 12 | 35345 | |
BQR 80x4 | 80 | 4 | 17280 | BQR 120x1 | 120 | 1 | 38880 | |
BQR 81x2,5 | 81 | 2,5 | 17715 | BQR 120x2,5 | 120 | 2,5 | 38880 | |
BQR 82x2,5 | 82 | 2,5 | 18155 | BQR 120x3 | 120 | 3 | 38880 | |
BQR 82x3 | 82 | 3 | 18155 | BQR 123x1 | 123 | 1 | 40848 | |
BQR 82,55x1 | 82,55 | 1 | 18395 | BQR 123x2,5 | 123 | 2,5 | 40848 | |
BQR 82,55x2,5 | 82,55 | 2,5 | 18399 | BQR 125x1 | 125 | 1 | 42188 | |
BQR 85x1 | 85 | 1 | 19508 | BQR 125x2,5 | 125 | 2,5 | 42188 | |
BQR 85x2 | 85 | 2 | 19508 | BQR 125x3 | 125 | 3 | 42188 | |
BQR 85x2,5 | 85 | 2,5 | 19508 | BQR 125x4 | 125 | 4 | 42188 | |
BQR 85x3 | 85 | 3 | 19508 | BQR 125x12 | 125 | 12 | 42188 | |
BQR 87x2,5 | 87 | 2,5 | 20436 | BQR 127x1 | 127 | 1 | 43546 | |
BQR 87x3 | 87 | 3 | 20436 | BQR 127x1,6 | 127 | 1,6 | 43534 | |
BQR 88,9x1 | 88,9 | 1 | 21335 | BQR 127x2,5 | 127 | 2,5 | 43548 | |
BQR 88,9x2,5 | 88,9 | 2,5 | 21339 | BQR 127x4 | 127 | 4 | 43548 | |
BQR 90x1 | 90 | 1 | 21870 | BQR 130x1 | 130 | 1 | 45630 | |
BQR 90x2 | 90 | 2 | 22671 | BQR 130x2,5 | 130 | 2,5 | 45630 | |
BQR 90x2,5 | 90 | 2,5 | 21870 | BQR 130x4 | 130 | 4 | 45630 | |
BQR 90x3 | 90 | 3 | 21870 | BQR 134x4 | 134 | 4 | 48481 | |
BQR 90x8 | 90 | 8 | 21870 | BQR 135x2,5 | 135 | 2,5 | 49208 | |
BQR 91x2,5 | 91 | 2,5 | 22359 | BQR 135x4 | 135 | 4 | 49208 | |
BQR 92x3 | 92 | 3 | 22853 | BQR 139,7x2,5 | 139,7 | 2,5 | 52693 | |
BQR 95x1 | 95 | 1 | 24368 | BQR 140x1 | 140 | 1 | 52920 | |
BQR 95x2,5 | 95 | 2,5 | 24368 | BQR 140x2,5 | 140 | 2,5 | 52920 | |
BARRE QUADRE RAGGIATE | A | R | GR/MT | BARRE QUADRE RAGGIATE | A | R | GR/MT | |
BQR 140x4 | 140 | 4 | 52920 | BQR 170x2,5 | 170 | 2,5 | 78030 | |
BQR 145x2,5 | 145 | 2,5 | 56750 | BQR 170x4 | 170 | 4 | 78030 | |
BQR 145x4 | 145 | 4 | 56768 | BQR 175x2,5 | 175 | 2,5 | 82688 | |
BQR 150x1 | 150 | 1 | 60750 | BQR 175x4 | 175 | 4 | 82688 | |
BQR 150x2,5 | 150 | 2,5 | 60750 | BQR 177,8x2,5 | 177,8 | 2,5 | 85355 | |
BQR 150x4 | 150 | 4 | 60750 | BQR 180x2,5 | 180 | 2,5 | 87480 | |
BQR 152,4x1 | 152,4 | 1 | 62694 | BQR 180x4 | 180 | 4 | 87480 | |
BQR 152,4x2,5 | 152,4 | 2,5 | 62710 | BQR 185x5 | 185 | 5 | 92408 | |
BQR 155x2,5 | 155 | 2,5 | 64868 | BQR 190x3,5 | 190 | 3,5 | 97470 | |
BQR 160x2,5 | 160 | 2,5 | 69120 | BQR 190x5 | 190 | 5 | 97470 | |
BQR 160x4 | 160 | 4 | 69120 | BQR 200x3,5 | 200 | 3,5 | 108000 | |
BQR 162x2,5 | 162 | 2,5 | 70859 | BQR 200x5 | 200 | 5 | 108000 | |
BQR 165x2,5 | 165 | 2,5 | 73508 | BQR 203,2x4 | 203,2 | 4 | 111484 | |
BQR 165x4 | 165 | 4 | 73508 | BQR 210x6 | 210 | 6 | 119070 | |
BQR 165,1x2,5 | 165,1 | 2,5 | 73597 | BQR 220x6 | 220 | 6 | 130680 |
Scaricate:
Catalogo Pdf Dissipatori Alto Rendimento
OMAR s.r.l.
Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 Capitale Sociale € 10.400 i.v.Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione