PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO BARRA ESAGONALE (HEXAGONAL BAR)
Cliccare qui per visualizzare l'elenco completo dei nostri prodotti
Si estrudono barre esagonali in alluminio nelle seguenti leghe: 6005 6060 6063 6082
BARRE ESAGONALI | A | GR/MT | BARRE ESAGONALI | A | GR/MT | |
BE 5 | 5 | 61 | BE 30,2 | 30,2 | 2133 | |
BE 6 | 6 | 84 | BE 31 | 31 | 2330 | |
BE 7 | 7 | 115 | BE 32 | 32 | 2483 | |
BE 8 | 8 | 155 | BE 33 | 33 | 2640 | |
BE 9 | 9 | 196 | BE 34 | 34 | 2803 | |
BE 10 | 10 | 234 | BE 34,2 | 34,2 | 2735 | |
BE 10,3 | 10,3 | 257 | BE 35 | 35 | 2970 | |
BE 11 | 11 | 293 | BE 35,3 | 35,3 | 2914 | |
BE 11,3 | 11,3 | 310 | BE 36 | 36 | 3142 | |
BE 12 | 12 | 337 | BE 36,2 | 36,2 | 3178 | |
BE 12,3 | 12,3 | 367 | BE 37 | 37 | 3319 | |
BE 13 | 13 | 409 | BE 38 | 38 | 3501 | |
BE 13,2 | 13,2 | 423 | BE 39 | 39 | 3688 | |
BE 13,5 | 13,5 | 426 | BE 40 | 40 | 3879 | |
BE 14 | 14 | 475 | BE 40,2 | 40,2 | 3919 | |
BE 14,3 | 14,3 | 496 | BE 41 | 41 | 4076 | |
BE 15 | 15 | 545 | BE 42 | 42 | 4277 | |
BE 15,2 r.0,5 | 15,2 | 560 | BE 43 | 43 | 4483 | |
BE 15,7 | 15,7 | 576 | BE 44 | 44 | 4694 | |
BE 16 | 16 | 620 | BE 45 | 45 | 4910 | |
BE 16,2 r.0,8 | 16,2 | 636 | BE 46 | 46 | 5131 | |
BE 17 | 17 | 700 | BE 47 | 47 | 5356 | |
BE 17,2 | 17,2 | 717 | BE 48 | 48 | 5586 | |
BE 17,3 | 17,3 | 726 | BE 49 | 49 | 5822 | |
BE 17,7 | 17,7 | 732 | BE 50 | 50 | 6062 | |
BE 18 | 18 | 785 | BE 51 | 51 | 6307 | |
BE 18,2 | 18,2 | 803 | BE 52 | 52 | 6556 | |
BE 19 | 19 | 844 | BE 53 | 53 | 6811 | |
BE 19,2 | 19,2 | 894 | BE 54 | 54 | 7071 | |
BE 19,3 | 19,3 | 903 | BE 55 | 55 | 7335 | |
BE 20 | 20 | 969 | BE 56 | 56 | 7604 | |
BE 20,2 | 20,2 | 990 | BE 57 | 57 | 7878 | |
BE 21 | 21 | 1069 | BE 58 | 58 | 8157 | |
BE 22 | 22 | 1132 | BE 59 | 59 | 8441 | |
BE 22,3 | 22,3 | 1206 | BE 60 | 60 | 8729 | |
BE 23 | 23 | 1282 | BE 61 | 61 | 9023 | |
BE 23,2 | 23,2 | 1305 | BE 62 | 62 | 9321 | |
BE 24 | 24 | 1396 | BE 63 | 63 | 9624 | |
BE 25 | 25 | 1515 | BE 64 | 64 | 9932 | |
BE 25,4 | 25,4 | 1510 | BE 65 | 65 | 10245 | |
BE 26 | 26 | 1679 | BE 66 | 66 | 10562 | |
BE 27 | 27 | 1707 | BE 67 | 67 | 10885 | |
BE 27,2 | 27,2 | 1794 | BE 68 | 68 | 11212 | |
BE 28 | 28 | 1901 | BE 69 | 69 | 11544 | |
BE 28,3 | 28,3 | 1942 | BE 70 | 70 | 11881 | |
BE 29 | 29 | 2039 | BE 71 | 71 | 12223 | |
BE 30 | 30 | 2104 | BE 72 | 72 | 12570 | |
BARRE ESAGONALI | A | GR/MT | BARRE ESAGONALI | A | GR/MT | |
BE 73 | 73 | 12922 | BE 88 | 88 | 18778 | |
BE 74 | 74 | 13278 | BE 89 | 89 | 19207 | |
BE 75 | 75 | 13639 | BE 90 | 90 | 19641 | |
BE 76 | 76 | 14006 | BE 91 | 91 | 20080 | |
BE 77 | 77 | 14377 | BE 92 | 92 | 20524 | |
BE 78 | 78 | 14753 | BE 93 | 93 | 20972 | |
BE 79 | 79 | 15133 | BE 94 | 94 | 21426 | |
BE 80 | 80 | 15519 | BE 95 | 95 | 21884 | |
BE 81 | 81 | 15909 | BE 96 | 96 | 22347 | |
BE 82 | 82 | 16305 | BE 97 | 97 | 22815 | |
BE 83 | 83 | 16705 | BE 98 | 98 | 23288 | |
BE 84 | 84 | 17109 | BE 99 | 99 | 23766 | |
BE 85 | 85 | 17519 | BE 100 | 100 | 24248 | |
BE 86 | 86 | 17934 | BE 125 | 125 | 35684 | |
BE 87 | 87 | 18353 |
Scaricate:
Catalogo Pdf Dissipatori Alto Rendimento
OMAR s.r.l.
Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 Capitale Sociale € 10.400 i.v.Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione